高能量密度
紧凑型设计,占地面积小;更大容量,领先一代;
簇级分舱设计
1500V系统电压等级;簇级可靠液冷;隔离防火设计;
超高灵活性
单魔方任意组合、单系统任意容量;支持组串式和集中式PCS;五易实力极致传承;
高度集成化
专业集成本地控制器、配电、汇流、HVAC及FSS;
安全长寿命
极致防护,安全高效;智能温控,温差<3℃,电池寿命长;电芯本征安全,长寿命技术;
高能量密度
紧凑型设计,占地面积小;更大容量,领先一代;
簇级分舱设计
1500V系统电压等级;簇级可靠液冷;隔离防火设计;
超高灵活性
单魔方任意组合、单系统任意容量;支持组串式和集中式PCS;五易实力极致传承;
高度集成化
专业集成本地控制器、配电、汇流、HVAC及FSS;
安全长寿命
极致防护,安全高效;智能温控,温差<3℃,电池寿命长;电芯本征安全,长寿命技术;
| 系统型号 | MC10C-B5010-A-R2 | MC12C B6012-A-R2 | MC10C-B5360-A-R4 | MC12C-B6432-A-R4 |
| DC侧参数 | ||||
| 电芯类型 | LFP | LFP | LFP | LFP |
| 系统配置 | 2x5x1P416S | 2x6x1P416S | 2*5*1P416S | 2x6x1P416S |
| 可用能量@FAT | 5010kWh | 6012kWh | 5360kWh | 6432kWh |
| 可用能量@一个月SAT | 4960kWh | 5952kWh | 5300kWh | 6360kWh |
| 可用能量@三个月SAT | 4910kWh | 5892kWh | 5250kWh | 6300kWh |
| 颜定电压 | 1331.2V DC | 1331.2V DC | 1331.2V DC | 13312V DC |
| 电池电压范围 | 1081.6~1489.3V DC | 1081.6~1489.3VDC | 1081.6~1489.3VDC | 1081.6~1489.3V DC |
| 推荐充放电功率 | 2*1252.5KW@BOL | 2x1503KW@BOL | 2x670KW@BOL | 2*804KW@BOL |
基本参数
| 尺寸(宽*深x高) | 6733x2460x3160mm1 | 7870x2460x3160mm | 6733x2460x3060mm | 7870x2460x3060mm |
| 重量 | <43500kg | <51500kg | <43000kg | <51500kg |
| IP防等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| 防盐雾水平 | C4 | C4 | C4 | C4 |
| 冷却方式 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 运行温度范围 | -30℃-+55℃ | -30℃-+55℃ | -30℃-+55℃ | -30℃-+55℃ |
| 相对温度 | 5%-100% | 5%-100% | 5%-100% | 5%-100% |
| 噪声 | ≤75dBA | ≤75dBA | ≤75dBA | ≤75dBA |
| 消防系统 | 全氟己酮气体消防及水喷淋消防系统(选配 | |||
| 辅助供电接口 | AC380V±5%/50Hz,三相四线 | |||
| 辅助系统峰值功率要求 @45'℃,PF0.8 |
64.5KVA | 77KVA | 46KVA | 55KVA |
| 通讯协议 | Modbus TCP/IEC 61850 | |||
| 标准颜色 | RAL 7035 | |||
| 符合标准 | GB/T 36276,GB/T 34131 | |||