产品概述
R100kW/480V/50Hz电阻性负载箱采用立式柜体设计,控制区域设计在柜体上部,面板集相序指示、风机指示、高温报警、调试、风机切换、负荷切换、急停等功能于一体。
产品规格
| 备注:所有参数均可定制 | ||||
| 功率(kW) | 电压(kV) | 频率(Hz) | 尺寸(mm,L*W*H) | 重量(Kg) |
| 低压负载箱 | ||||
| 100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
| 200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
| 300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
| 400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
| 500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
| 600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
| 800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
| 1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
| 1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
| 1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
| 1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
| 2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
| 2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
| 3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
| 高压负载箱 | ||||
| 1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
| 1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
| 1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
| 1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
| 1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
| 2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
| 2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
| 2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
| 3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
| 4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
| 5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
| 6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
| 7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
| 8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
