超安全
自研LFP电池
安全性已在百万辆电车上得到验证
一体化压铸成型
强可靠
已在100多个国家和地区安装超百万套电池
LFP研发始于2002年
15年质保
高性能
真正的高电压高功率
高密度CTP设计
大功率充放电
灵活性
专利盲插连接
在任何SOC下随时扩容
易安装
1 模组 < 30kg, 单塔 < 1.3m
单人安装
智能配置
智能运维
SOC自动均衡
远程诊断和OTA
自研LFP电池
安全性已在百万辆电车上得到验证
一体化压铸成型
已在100多个国家和地区安装超百万套电池
LFP研发始于2002年
15年质保
真正的高电压高功率
高密度CTP设计
大功率充放电
专利盲插连接
在任何SOC下随时扩容
1 模组 < 30kg, 单塔 < 1.3m
单人安装
智能配置
SOC自动均衡
远程诊断和OTA
| 电池模块 | HVB 模组 (2.97 kWh, 51.2 V, 27.3 kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池模块数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 可用能量 [1] | 5.94 kWh | 8.91 kWh | 11.88 kWh | 14.85 kWh | 17.82 kWh | 20.79 kWh | 23.76 kWh | 26.72 kWh | 29.69 kWh |
| 额定电压 | 102.4 V | 153.6 V | 204.8 V | 256.0 V | 307.2 V | 358.4 V | 409.6 V | 460.8 V | 512.0 V |
| 工作电压 | 80 ~ 115.2 V | 120 ~ 172.8 V | 160 ~ 230.4 V | 200 ~ 288 V | 240 ~ 345.6 V | 280 ~ 403.2 V | 320 ~ 460.8 V | 360 ~ 518.4 V | 400 ~ 576 V |
| 尺寸(高/宽/深) | 479 x 610 x 282 mm | 585 x 610 x 282 mm | 691 x 610 x 282 mm | 797 x 610 x 282 mm | 903 x 610 x 282 mm | 1009 x 610 x 282 mm | 1115 x 610 x 282 mm | 1221 x 610 x 282 mm | 1327 x 610 x 282 mm |
| 重量 | 68.7 kg | 96 kg | 123.3 kg | 150.6 kg | 177.9 kg | 205.2 kg | 232.5 kg | 259.8 kg | 287.1 kg |
| 最大充放电电流 [2] | 50 A |
|---|---|
| 峰值充放电电流 [2] | 98 A, 15 s |
| 扩容 | 最大3塔并联 (89.07 kWh) |
| 安装方式 | 落地 |
| 通信 | CAN / RS485 |
| 循环效率 | ≥ 95% |
| 应用领域 | 并网 / 并网 + backup / 离网 |
| 工作温度 | -20°C -+50°C |
| 防护等级 | IP55 |
| 存储湿度 | 5%~95% |
| 海拔 | < 4000 m |
| 电芯 | 磷酸铁锂 (无钴) |
| 质保 [3] | 15 年 |
| 配件 | BYD智能WIFI棒 |
| 认证标准 | VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UKCA / UN38.3 |
[1] DC可用能量, 测试条件: 100%DOD, +25°C情况下0.2C充放电速率。系统可用能量可能因逆变器品牌而异。
[2] 在-20°C和0°C之间会出现功率降额。
[3] 具体质保时间及策略请查阅Battery-Box HVB质保手册。
注: A: 2.97kWh为电池模块的初始容量 (设计值) ; B: 实际容量受外部环境(如温度、运输和存储)的影响。