| 型号 | DH108N8/-Trans 425-445W | DH108N8B/-Monofical 425-445W | DH96N11-Trans 440-460W | DH96N11B-Monofical 440-460W | DH108N11 490-515W |
| 标准测试条件下的峰值功率(Pmax/W) | 445Wp | 445Wp | 460Wp | 460Wp | 515Wp |
| 组件最大效率 | 22.8% | 22.80% | 23.0% | 23.0% | 23.2% |
| 功率误差(W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| 尺寸 | 1722×1134×30mm | 1722×1134×30mm | 1762×1134×30mm | 1762×1134×30mm | 1961×1134×30mm |
| 适用项目 | 住宅屋顶 | 住宅屋顶 | 住宅屋顶 | 住宅屋顶 | 住宅屋顶 |
