冷却方式:水冷
结构形式:D型(二缸、三缸、四缸)、P型
维修单件最大重量:1000kg
润滑方式:强制润滑
维修最大空间:四周不得少于1.5米
补油方式:强制补油
1/1
G4系列:中型隔膜压缩机
沟通报价
产品介绍
产品参数
| 序号 | 产品型号 | 容积流量NM³/H | 进气压力MPA(G) | 排气压力MPA(G) | 循环水量L/H | 曲轴转速R/MIN | 电机功率KW | 外形尺寸LXWXH MM | 机组重量KG |
| 1 | GP4-1175/48-62 | 1175 | 4.8 | 6.2 | 2500 | 420 | 30 | 3800*2600*1800 | 8000 |
| 2 | GD4-170/0.3-8 | 170 | 0.03 | 0.8 | 3000 | 420 | 37 | 4000*2850*2000 | 10800 |
| 3 | GD4-90/200 | 90 | 常压 | 20 | 3200 | 430 | 45 | 4000*2850*2000 | 10800 |
| 4 | GD4-105/0.1-29 | 105 | 0.01 | 2.9 | 4000 | 420 | 45 | 3800*2600*2100 | 10000 |
| 5 | GD4-200/0.1-6 | 200 | 0.01 | 0.6 | 4000 | 420 | 45 | 4200*2600*2100 | 14000 |
| 6 | GD4-150/1.5-150 | 150 | 0.15 | 15 | 4000 | 430 | 55 | 3800*2600*1800 | 9000 |
| 7 | GD4-200/15-350 | 200 | 1.5 | 35 | 4600 | 360 | 55 | 3800*2600*1800 | 9000 |
| 8 | GD4-225/9-200 | 225 | 0.9 | 20 | 5000 | 420 | 55 | 3800*2600*1800 | 9500 |
| 9 | GD4-800/12-40 | 800 | 1.2 | 4 | 5400 | 400 | 75 | 3800*2600*1800 | 9200 |
| 10 | GD4-570/28-220 | 570 | 2.8 | 22 | 7500 | 360 | 90 | 4200*2600*2100 | 14000 |
