高精度、使用前无需处理、即用型透析袋
即用型透析袋的制造过程没有重金属污染及硫化物,无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用,满足对截留分子量精确性和膜纯度较高的应用。
即用型透析袋的制造过程没有重金属污染及硫化物,无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用,满足对截留分子量精确性和膜纯度较高的应用。
优点:
1. 韧性膜材料,不易破损;
2. 孔径标准均一;
3. 对溶质的吸附性小;
4. 可选分子量范围广100-300000;
5. 多种扁平宽带可选;
6. 特有生物技术膜,不含硫化物及重金属离子;
7. 杂质含量极少;使用方便,可无需预处理,只需用去离子水清洗即可使用
|
即用型透析袋系列产品 |
||||||
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 扁宽 | 直径 | 级别 | 容积 |
| HF131048 | 即用型透析袋10(100-500D) CE膜 | 100-500 | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm |
| HF131054 | 即用型透析袋16(100-500D) CE膜 | 100-500 | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm |
| HF131057 | 即用型透析袋24(100-500D) CE膜 | 100-500 | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm |
| HF131060 | 即用型透析袋31(100-500D) CE膜 | 100-500 | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm |
| HF131084 | 即用型透析袋10(500-1000D) CE膜 | 500-1000 | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm |
| HF131090 | 即用型透析袋16(500-1000D) CE膜 | 500-1000 | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm |
| HF131093 | 即用型透析袋24(500-1000D) CE膜 | 500-1000 | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm |
| HF131096 | 即用型透析袋31(500-1000D) CE膜 | 500-1000 | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm |
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 扁宽 | 直径 | 级别 | 容积 |
| HF132636 | 即用型透析袋18-1000D RC膜 | 1000 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm |
| HF132638 | 即用型透析袋38-1000D RC膜 | 1000 | 38mm | 24mm | RC膜 S/P 6 | 4.6 mL/cm |
| HF132640 | 即用型透析袋45-1000D RC膜 | 1000 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm |
| HF132620 | 即用型透析袋18-2000D RC膜 | 2000 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm |
| HF132625 | 即用型透析袋38-2000D RC膜 | 2000 | 38mm | 24mm | RC膜 S/P 6 | 4.6 mL/cm |
| HF132633 | 即用型透析袋45-2000D RC膜 | 2000 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm |
| HF132590 | 即用型透析袋18-3500D RC膜 | 3500 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm |
| HF132592 | 即用型透析袋45-3500D RC膜 | 3500 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm |
| HF132594 | 即用型透析袋54-3500D RC膜 | 3500 | 54mm | 34mm | RC膜 S/P 6 | 9.3 mL/cm |
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 扁宽 | 直径 | 级别 | 容积 |
| HF131192 | 即用型透析袋10(3.5-5KD)CE膜 | 3.5-5KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm |
| HF131198 | 即用型透析袋16(3.5-5KD)CE膜 | 3.5-5KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm |
| HF131201 | 即用型透析袋24(3.5-5KD)CE膜 | 3.5-5KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm |
| HF131204 | 即用型透析袋31(3.5-5KD)CE膜 | 3.5-5KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm |
| HF133198 | 即用型透析袋16(3.5-5KD) RC膜,干型 | 3.5-5KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm |
| HF132655 | 即用型透析袋32(6-8KD) RC膜,干型 | 6-8KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm |
| HF132660 | 即用型透析袋40(6-8KD) RC膜 干型 | 6-8KD | 40mm | 25.5mm | RC膜 S/P 6 | 5.1 mL/cm |
| HF132665 | 即用型透析袋50(6-8KD) RC膜 干型 | 6-8KD | 50mm | 32mm | RC膜 S/P 6 | 8.0 mL/cm |
| HF132670 | 即用型透析袋100(6-8KD) RC膜,干型 | 6-8KD | 100mm | 63.7mm | RC膜 S/P 6 | 31.9 mL/cm |
| HF132579 | 即用型透析袋12-8000D RC膜 | 8KD | 12mm | 7.5mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm |
| HF128058 | 即用型透析袋18-8000D RC膜 | 8KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm |
| HF132580 | 即用型透析袋24-8000D RC膜 | 8KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm |
| HF132582 | 即用型透析袋32-8000D RC膜 | 8KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm |
| HF132584 | 即用型透析袋40-8000D RC膜 | 8KD | 40mm | 25.5mm | RC膜 S/P 6 | 5.1 mL/cm |
| HF132586 | 即用型透析袋50-8000D RC膜 | 8KD | 50mm | 32mm | RC膜 S/P 6 | 8.0 mL/cm |
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 扁宽 | 直径 | 级别 | 容积 |
| HF131264 | 即用型透析袋10(8-10KD) CE膜 | 8-10KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm |
| HF131270 | 即用型透析袋16(8-10KD) CE膜 | 8-10KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm |
| HF131273 | 即用型透析袋24(8-10KD) CE膜 | 8-10KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm |
| HF131276 | 即用型透析袋31(8-10KD) CE膜 | 8-10KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm |
| HF133264 | 即用型透析袋10(8-10KD) RC膜,干型 | 8-10KD | 10mm | 6.4mm | Biotech RC | 0.32 mL/cm |
| HF133270 | 即用型透析袋16(8-10KD) RC膜,干型 | 8-10KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm |
| HF132570 | 即用型透析袋12-10000D RC膜 | 10KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm |
| HF128118 | 即用型透析袋18-10000D RC膜 | 10KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm |
| HF132572 | 即用型透析袋24-10000D RC膜 | 10KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm |
| HF132574 | 即用型透析袋32-10000D RC膜 | 10KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm |
| HF132576 | 即用型透析袋45-10000D RC膜 | 10KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm |
| 产品编号 | 产品名称 | 分子量 | 扁宽 | |||
