主要用于去除电池材料、陶瓷、炭黑、石墨、阻燃剂、食品、稀土抛光粉、光伏材料、颜料等材料中的磁性物。励磁线圈通电,在线圈中心处产生强磁场,使处于分选筒中的磁介质感应产生高梯度磁场,当物料通过时,其中的磁性物被磁介质吸附,从而获得高纯度的精矿;工作一段时间,当介质的吸附能力达到饱和时,停止给料,分料阀自动转向排铁口,励磁线圈断电使介质消磁,同时,振动电机加大振幅,磁性物顺利排出,整个分选过程可通过程序设置自动运行。
1/1
产品介绍
技术参数
技术参数
| 型号 | 空心场强 热芯 |
工作场强 热芯 |
分选腔内径 | 三元 三元前驱体 |
碳酸锂 氢氧化锂 |
石墨 | 磷酸铁 磷酸铁锂 |
设备重量 | 励磁功率 | 设备总高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauss | Gauss | mm | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg | kW | mm | |
| HCT 150-3500 | 3500 | 14000 | 150 | 100 ~ 150 | 200 ~ 300 | 100 ~ 150 | 100 ~ 125 | 2000 | 9.8 | 1880 |
| HCT 200-3500 | 200 | 180 ~ 260 | 350 ~ 530 | 180 ~ 260 | 170 ~ 220 | 2300 | 11.5 | 1930 | ||
| HCT 250-3500 | 250 | 280 ~ 410 | 550 ~ 650 | 280 ~ 410 | 270 ~ 340 | 2600 | 13.5 | 1930 | ||
| HCT 300-3500 | 300 | 400 ~ 600 | 800 ~ 1000 | 400 ~ 600 | 400 ~ 500 | 3000 | 14 | 1940 | ||
| HCT 350-3500 | 350 | 540 ~ 810 | 1000 ~ 1300 | 540 ~ 810 | 530 ~ 670 | 3200 | 14.5 | 1950 | ||
| HCT 400-3500 | 400 | 710 ~ 1060 | 1350 ~ 1700 | 710 ~ 1060 | 700 ~ 850 | 3400 | 18 | 2010 | ||
| HCT 450-3500 | 450 | 900 ~ 1350 | 1700 ~ 2100 | 900 ~ 1350 | 900 ~ 1100 | 3600 | 16 | 2680 | ||
| HCT 500-3500 | 500 | 1100 ~ 1660 | 2100 ~ 2600 | 1100 ~ 1660 | 1100 ~ 1350 | 4200 | 17 | 2300 | ||
| HCT 600-3500 | 600 | 1600 ~ 2400 | 3000 ~ 3800 | 1600 ~ 2400 | 1600 ~ 2000 | 4800 | 17 | 2700 | ||
| HCT 150-5000 | 5000 | 20000 | 150 | 100 ~ 150 | 200 ~ 300 | 100 ~ 150 | 100 ~ 125 | 3500 | 21.5 | 1890 |
| HCT 200-5000 | 200 | 180 ~ 260 | 350 ~ 530 | 180 ~ 260 | 170 ~ 220 | 4000 | 23 | 1930 | ||
| HCT 250-5000 | 250 | 280 ~ 410 | 550 ~ 650 | 280 ~ 410 | 270 ~ 340 | 4300 | 25 | 1930 | ||
| HCT 300-5000 | 300 | 400 ~ 600 | 800 ~ 1000 | 400 ~ 600 | 400 ~ 500 | 4900 | 30 | 1930 | ||
| HCT 350-5000 | 350 | 540 ~ 810 | 1000 ~ 1300 | 540 ~ 810 | 530 ~ 670 | 5680 | 35 | 1980 | ||
| HCT 400-5000 | 400 | 710 ~ 1060 | 1350 ~ 1700 | 710 ~ 1060 | 700 ~ 850 | 6200 | 40 | 2030 | ||
| HCT 450-5000 | 450 | 900 ~ 1350 | 1700 ~ 2100 | 900 ~ 1350 | 900 ~ 1100 | 6800 | 42 | 2000 | ||
| HCT 500-5000 | 500 | 1100 ~ 1660 | 2100 ~ 2600 | 1100 ~ 1660 | 1100 ~ 1350 | 7400 | 55 | 2350 | ||
| HCT 600-5000 | 600 | 1600 ~ 2400 | 3000 ~ 3800 | 1600 ~ 2400 | 1600 ~ 2000 | 8600 | 65 | 3100 |
( 仅供选型参考 )
