适用范围
本产品适用于非金属矿如石英、长石、霞石、高岭土的降铁提纯。
本产品适用于非金属矿如石英、长石、霞石、高岭土的降铁提纯。
油水复合冷却立环高梯度磁选机(1.3T/1.5T/1.8T)主要技术参数(非金属矿)
| 机型 | LHGC- 1000F |
LHGC- 1250F |
LH GC- 1500F |
LHGC- 1750F |
LHGC- 2000F |
LH GC- 2250F |
LHGC- 2500F |
LHGC- 2750F |
LHGC- 3000F |
LHGC- 3500F |
LHGG- 4000F |
LHGC- 4500 |
LHGC- 5000F |
LHGC- 60 00F |
LHGG- 7000F |
|
| 额定背景场强(T) | 1.3/1.5(1.8)恒流、连续可调 | |||||||||||||||
| 额定励磁功率(KW) | 25 | 36 | 38 | 46 | 56 | 60 | 72 | 82 | 90 | 105 | 118 | 130 | 140 | 175 | 205 | |
| 35 | 42 | 53 | 58 | 68 | 78 | 85 | 100 | 120 | 130 | 140 | 156 | 172 | 197 | 246 | ||
| 56 | 68 | 82 | 98 | 115 | 130 | 150 | 165 | 180 | 205 | 230 | 220 | 232 | 288 | 289 | ||
| 干矿处理量(v/h) | 2~3,5 | 5~9 | 10~15 | 15~25 | 25~40 | 33~60 | 40~75 | 50~100 | 75~125 | 125~200 | 175~275 | 225~350 | 300~480 | 400~500 | 500~650 | |
| 矿浆通过能力(m/h) | 12,5~20 | 20~50 | 50~100 | 75~150 | 100~200 | 160~300 | 200~400 | 250~500 | 350~650 | 550~1000 | 750~1400 | 1100~1700 | 1200~2400 | 2000~3000 | 2300~3500 | |
| 激磁电流(A) | 50 | 80 | 130 | 135 | 150 | 175 | 172 | 200 | 207 | 217 | 262 | 280 | 288 | 370 | 425 | |
| 80 | 125 | 140 | 150 | 180 | 215 | 216 | 250 | 285 | 268 | 285 | 300 | 340 | 362 | 472 | ||
| 150 | 160 | 280 | 290 | 310 | 320 | 330 | 340 | 348 | 350 | 362 | 372 | 385 | 420 | 524 | ||
| 给矿浓度(%) | 10~35 | |||||||||||||||
| 给矿粒度(mm) | -1.2 | |||||||||||||||
| 转环转速(r/min) | 2~4 | |||||||||||||||
| 转环外径Φ(mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| 转环电机功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | |
| 激磁电压(DCV) | (1,3T~1.5T)0~514(随电流变化)/(1.8T)0~695(随电流变化) | |||||||||||||||
| 卸矿水压力(Mpa) | 0.2~0.4 | |||||||||||||||
| 卸矿耗水量(㎡/h) | 8~12 | 12~20 | 20~30 | 30~50 | 50~100 | 75~125 | 100~150 | 125~200 | 150~250 | 250~350 | 350~500 | 450~600 | 550~800 | 650~900 | 750~950 | |
| 最大组件重量(t) | 2,8/3(4.7) | 3/6(12) | 9/14(20) | 14/19(22) | 20/22(28) | 22/23(30) | 24/25(32) | 25/26(34) | 33/36(38) | 44/46(40) | 44/46(48) | 45/48(50) | 47/50(50) | 49/50(50) | 50 | |
| 外形尺(mm) | 长 | 2360 | 2500 | 2670 | 2880 | 3810 | 4570 | 3660 | 3915 | 4410 | 4740 | 5470 | 5980 | 6410 | 7100 | 7800 |
| 2510 | 2780 | 2700 | 3000 | 3250 | 4620 | 3850 | 4260 | 4570 | 5530 | 5750 | 6160 | 6680 | 7300 | 8060 | ||
| 3120 | 3210 | 3760 | 3970 | 4170 | 4750 | 5200 | 5380 | 5510 | 5680 | 5820 | 6270 | 6820 | 7520 | 8300 | ||
| 宽 | 2700 | 2880 | 3320 | 3540 | 4320 | 4590 | 4680 | 4840 | 5540 | 5860 | 6350 | 6630 | 6840 | 7800 | 9100 | |
| 2850 | 3420 | 3700 | 3900 | 4080 | 4600 | 5050 | 5130 | 5820 | 5830 | 6750 | 6890 | 7170 | 8050 | 9180 | ||
| 2520 | 3580 | 3630 | 4330 | 5040 | 5230 | 5400 | 5620 | 5800 | 6350 | 6900 | 7210 | 7330 | 8300 | 9350 | ||
| 高 | 2450 | 2860 | 3400 | 3710 | 4250 | 4800 | 5290 | 5760 | 6450 | 7435 | 8570 | 9200 | 9700 | 11900 | 12600 | |
| 2630 | 3000 | 3650 | 4060 | 4480 | 4850 | 5500 | 5960 | 6610 | 7200 | 8650 | 9480 | 9650 | 12200 | 13200 | ||
| 2490 | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5280 | 5760 | 6250 | 6730 | 7950 | 9150 | 9600 | 9800 | 13000 | 13550 | ||
注:1.此数据仅供选型参考,蓝色字为1.5T强磁场磁选机对应参数,红色字为1.8T强磁场磁选机对应参数。
此数据仅供选型参考。