| 项 目 | SZZ800 系列 | SZZ900 系列 |
| 输送能力(t/h) | 1500~1800 | 1800~2200 |
| 设计长度(m) | 40~85 | 40~85 |
| 装机功率(kW) | 200~400 | 250~525 |
| 刮板链速(m/s) | 1.3~1.6 | 1.5~1.8 |
| 刮板链型式 | 中双链 | |
| 链条规格(mm) | 34×126 圆环链 34×126 紧凑链 |
34×126 圆环链 34×126 紧凑链 38×137 紧凑链 |
| 中部槽结构 | 箱式 | |
| 配套破碎机 | PLM2000 | PLM2200 |
| 配套自移系统 | MY800 | MY800 |
| 配套皮带自移机尾 | DWZY1000 DWZY1200 |
DWZY1000 DWZY1200 |
1/1
技术参数
