
1/1
产品介绍

技术参数
| IEC 标准 | U70BS/127 | U70BL/146 | |
| 最小机械破坏负荷 | kn | 70 | 70 |
| 公称直径 | mm | 255 | 255 |
| 结构高度 | mm | 127 | 146 |
| 爬电距离 | mm | 320 | 320 |
| 链接标记*2 | mm | 16 | 16 |
| 湿工频耐受电压 | kv | 40 | 40 |
| 干雷电击穿耐受电压 | kv | 100 | 100 |
| 击穿耐受电压 | kv | 130 | 130 |
| 无线电干扰 | μv | 50 | 50 |
| 可见电晕 脚/帽 | kv | 18/22 | 18/22 |
| 工频电弧电压 | ka | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| 冲击击穿电压 | P.U | 2.8 | 2.8 |
| 净重 | kg | 3.5 | 3.6 |
该供应商其他产品
