➤ 产品简介
红外发射光束经光学窗口入射到被测水体中,在90°接收器件获得与散射光强成正相关的光信号,经解析处理得到相应的浊度,获得从低浊度到高浊度范围的浊度信息。
数据可接入PLC、HMI、通用控制器做自动控制,也可通过DTU、LORA无线通讯模块构建物联数据链。顶端盒以及平面盒支持(4~20)mA远程模拟量传输。
内置蓝牙模块,可以在APP下进行免成通讯设置和对应关系的(4~20)mA数据映射以及远程协助和历史数据察看。
➤ 主要性能特点
● 单光路、单窗口、常量程浊度感知终端;
● RS485、两线制(4~20)mA两种数据格式任选;
● 具有电子校零和标准液校准功能,可依据实际水体进行校准操作;
● 能够与任意工控机、组态显示器、PLC以及无线数据模块构成系统。
➤ 主要技术参数
| 仪器名称 | 常浊度感知终端&变送器 | |||
| 仪器型号 | TURD-6202 | TURD-6212 | TURT-6202 | TURT-6212 |
| 测量参数 | 浊度 | |||
| 测量方法 | 光散射法 | |||
| 主体材质 | 工程塑料 | |||
| 量程范围 | (1~2000)NTU | |||
| 示值误差 | (0~100)NTU:小于读数的±5%或±0.5NTU (100~1000)NTU:±2.5%FS (1000~2000)NTU:±2.5%FS |
|||
| 分辨率 | <10NTU,0.001NTU;<100NTU,0.01NTU <1000NTU,0.1NTU;<2000NTU,1NTU |
|||
| 数据传输 | 数字输出:RS485(Modbus-RTU标准协议) | 变送输出:(4~20)mA | ||
| 电源供给 | DC 24V | |||
| 整机功耗 | ≤2W | |||
| 重复性 | ≤3% | |||
| 耐受压力 | ≤0.2 MPa | |||
| 水样流速 | ≤0.5m/s | |||
| 运行环境 | 温度:(0~50)℃ 湿度≤95%RH(无冷凝) | |||
| 存储环境 | 温度:(-10~60)℃ 湿度≤95%RH(无冷凝) | |||
| 维护方式 | 低浊度水,人工定期维护 | |||
| 防护等级 | IP68 | |||
| 线缆长度 | 10m标配,可定制 | |||
| 安装方式 | 浸没式 | |||
| 整体质量 | 1kg | |||












