➤ 产品简介
红外发射光束经光学窗口入射到被测水体中,在90°和135°接收器件获得与散射光强成正相关的光信号,经解析处理得到相应的浊度和悬浮固体数量,获得从低浊度到高浊度范围的浊度信息和悬浮固体量化。
自带光学窗口维护刮刷装置,具有循环定时、预约定时清洁光学窗口功能的浊度/悬浮物数据采集终端。数据可接入PLC、HMI、通用控制器作自动控制,也可通过DTU、LORA无线通讯模块构建物联数据链。顶端盒以及平面盒支持(4~20)mA远程模拟量传输。
内置蓝牙装置,可以在APP下运作完成通讯设置和对应关系的(4~20)mA数据映射以及远程协助和历史数据察看。
➤ 主要性能特点
● 双光路、双窗口、宽量程浊度&悬浮物感知终端;
● 自带维护刮刷装置,循环、定时清洁光学窗口;
● RS485、两线制(4~20)mA两种数据格式任选;
● 具有电子校零和标准液校准功能,可依据实际水体进行校准操作;
● 能够与任意工控机、组态显示器、PLC以及无线数据模块构成系统。
➤ 主要技术参数
| 仪器名称 | 高浊度/悬浮物感知终端&变送器 | |||||||
| 仪器型号 | TURD-62X4 | TURT-62X4 | SSD-62X1 | SSD-62X2 | SSD-62X3 | SST-62X1 | SST-62X2 | SST-62X3 |
| 测量参数 | 浊度 | 悬浮物 | ||||||
| 测量方法 | 光散射法 | |||||||
| 量程范围 | (0~4000)NTU | (0~0.5)g/L | (0~5)g/L | (0~50)g/L | (0~0.5)g/L | (0~5)g/L | (0~50)g/L | |
| 示值误差 | (0~100)NTU:小于读数的±5%或±0.5NTU (100~1000)NTU:±2.5%FS (1000~4000)NTU:±2.5%FS |
小于读数的±5%或±0.1g/L | ||||||
| 分辨率 | <10NTU,0.001NTU <100NTU,0.01NTU <1000NTU,0.1NTU <4000NTU,1NTU |
0.1mg/L | ||||||
| 数据传输 | 数字输出:RS485 | 变送输出:(4~20)mA | 数字输出:RS485 | 变送输出:(4~20)mA | ||||
| 电源供给 | DC 24V | |||||||
| 整机功耗 | ≤2W | |||||||
| 重复性 | <3% | |||||||
| 耐受压力 | 工程塑料封装≤0.2MPa | 不锈钢封装≤0.5MPa | ||||||
| 水样流速 | 工程塑料封装≤0.5m/s | 不锈钢封装<3m/s | ||||||
| 运行环境 | 温度:(0~50)℃ 湿度≤95%RH(无冷凝) | |||||||
| 存储环境 | 温度:(-10~60)℃ 湿度≤95%RH(无冷凝) | |||||||
| 维护方式 | 自动刮刷,周期可设 | |||||||
| 防护等级 | IP68 | |||||||
| 线缆长度 | 10m标配,可定制 | |||||||
| 安装方式 | 浸没式 | |||||||
| 整体质量 | 工程塑料1.5kg | 不锈钢3kg | ||||||












