| 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| 产品型号 | - | DFP-450000/1000 |
| 额定容量 | kVA | 450000 |
| 额定电压比 | kV | (1100/√3-4×1.25%)/24 |
| 短路阻抗 | % | 20% |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 联结组标号 | - | I i0 |
| 绝缘水平 | kV | SI1800LI2250AC1100-LI325AC140/ LI200AC85 |
| 冷却方式 | - | ODAF |
| 空载损耗 | kW | ≤190 |
| 负载损耗 | kW | ≤680 |
| 温升限值 | K | 油面:≤37 绕组平均:≤56 绕组热点:≤70 |
| 噪声(声压级) | dB(A) | ≤75 |
1/1



