项目容差电压5%频率2%效率-0.1X(1-N)噪声+3DB(A)QF、QFW 系列同步发电机是通过引进、消化、吸收国内外先进电机制造技术,结合本公司长达八十余年的设计制造技术和经验,高起点、高标准开发的同步发电机系列。
该系列发电机具有设计合理、结构紧凑、工艺精良、运行可靠、使用维护方便、寿命长等显著优点,与各种汽轮机、燃气轮机等驱动机具有良好的配套性,可广泛适用于生物质发电、余热余压发电、天然气或煤气利用发电、热电联产发电等节能环保领域。
主要供货范围
| 型号 | 功率范围 | 电压 | 频率 | 转速 |
| QF-2P | 3.0-150MW | 6.3、10.5kV | 50Hz | 3000r/min |
| QFW-2P | 3.0-150MW | 6.3、10.5kV | 50Hz | 3000r/min |
| QF-4P | 3.0-50MW | 6.3、10.5kV | 50Hz | 1500r/min |
| QFW-4P | 3.0-50MW | 6.3、10.5kV | 50Hz | 1500r/min |
○ 根据客户要求,还可提供其他容量、电压等级(如13.8kV)、频率(如60Hz)的同步发电机。
产品参数
性能指标容差
| 项目 | 容差 |
| 电压 | 5% |
| 频率 | 2% |
| 效率 | -0.1×(1-η) |
| 噪声 | +3dB(A) |
型谱及电气数据表
| 型号 | 额定功率(kW) | 额定频率(Hz) | 额定转速(rpm) | 额定电压(V) | 功率因数 | 额定电流(A) | 效率(%) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | 总质量(kg) |
| QFW3-2 | 3000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 343.7 | 96 | 5000 | 1780 | 2000 | 18000 |
| 3000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 206.2 | 96 | 5000 | 1780 | 2000 | 18000 | |
| QFW4.5-2 | 4500 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 515.5 | 96.3 | 5200 | 1780 | 2000 | 20000 |
| 4500 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 309.3 | 96.3 | 5200 | 1780 | 2000 | 20000 | |
| QFW6-2 | 6000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 687.3 | 96.8 | 5400 | 1780 | 2000 | 22500 |
| 6000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 412.4 | 96.8 | 5400 | 1780 | 2000 | 22500 | |
| QFW8-2 | 8000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 916.5 | 97.2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 |
| 8000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 549.5 | 97.2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 | |
| QFW9-2 | 9000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 1031 | 97.2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 |
| 9000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 618.6 | 97.2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 | |
| QFW10-2 | 10000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 1145.6 | 97.3 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 |
| 10000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 687.3 | 97.3 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 | |
| QFW12-2 | 12000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 1374.7 | 97.4 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 |
| 12000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 824.8 | 97.4 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 | |
| QFW15-2 | 15000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 1718.4 | 97.4 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 |
| 15000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 1031 | 97.4 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 | |
| QFW18-2 | 18000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 2062 | 97.5 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 |
| 18000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 1237.2 | 97.5 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 | |
| QFW20-2 | 20000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 2291 | 97.5 | 6950 | 2740 | 2810 | 57500 |
| 20000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 1374.7 | 97.5 | 6950 | 2740 | 2810 | 57500 | |
| QFW25-2 | 25000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 2863.9 | 97.6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |
| 25000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 1718.4 | 97.6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 | |
| QFW30-2 | 30000 | 50 | 3000 | 6300 | 0.8 | 3436.7 | 97.6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |
| 30000 | 50 | 3000 | 10500 | 0.8 | 2062 | 97.6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |













