概述
本产品是吸收国外最新先进技术,结合国内实际情况研制开发的,整台产品具有体积小、安装维护简便、低噪音、低损耗、防盗、过负荷能力强、全保护等特点。适用于新建小区、绿化带、公园、车站宾馆、工地、机场等场所。
ZGS系列预装式箱式变电站(美式),适用于10kV环网供电,双电源供电或终端供电系统中,作为变电、计量、补偿控制和保护装置。
本产品符合下列标准:
GB/T17467-1998《高压低压预装式变电站》
DL/T537-93《6-35kV箱式变电站订货技术条件》
功能及特点
◆ 全绝缘、全密封、免少维护、可确保人身安全;
◆ 结构紧凑,体积仅为同容量欧变的1/3-1/5,高度低;
◆ 可采用分箱式结构,避免变压器油箱内油的污染;
◆ 高压侧采用双熔丝全范围保护,大大降低成本;
◆ 即可用于环网,也可用于终端,电缆头可在200A负荷电流时紧急插拔;
◆ 箱体采用蜂窝式双夹层复合板,隔温又散热的功能;
◆ 低压侧加装电子缺相保护器,当系统内出现不正常电压时,可快速分断主进开关;
◆ 高压侧油浸式负荷开关或SF6负荷开关,可电动升级,为实现配网自动化打下基础;
◆ 采用油浸式S9或性能更优的S11系列变压器。
正常使用条件
◆ 海拔高度不超过1000m;
◆ 环境温度:-35℃~+40℃;
◆ 相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;
◆ 安装场所:无火灾、爆炸危险、化学腐蚀性气体及通风良好的场所,地面倾角不大于3°。
变压器
智能型一体化变电站选用低损耗、油浸式、全密封S9、S10、S11系列变压器,也可选用树脂绝缘或NOMEX纸绝缘环保型干式变压器,底部可配有小车,变压器可方便地进出。
主要技术参数
预装式变电站技术参数表
| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 额定电压 | kV | 10/0.4(高压/低压) |
| 2 | 最高工作电压 | kV | 12(高压侧) |
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 4 | 额定容量 | kVA | 50-1600 |
| 5 | 1分钟工频耐压 | kV | 35 |
| 6 | 雷电冲击电压 | kV | 75 |
| 7 | 冷却方式 | 油浸自冷 | |
| 8 | 高压熔断器断路开断电流 | kA | 50 |
| 9 | 插入式熔断器开断电流 | kA | 2.5 |
| 10 | 环境温度 | ℃ | -35~+40 |
| 11 | 线圈允许温升 | ℃ | 65 |
| 12 | 无载调压 | ±5%或±2×2.5% | |
| 13 | 噪声等级 | db | 50 |
| 14 | 防护等级 | IP43 |
负荷开关技术参数表
负荷开关为油浸式、三相联动开关、弹簧操作机构;可带负荷分合闸操作,其分合速度与操作力大小无关,型式有二工位、四工位T型、四工位V型等可供选择。
| 序号 | 名称 | 单位 | 四工位环网负荷开关 | 二工位负荷开关 | |
| 1 | 额定电流 | A | 630 | 315 | |
| 2 | 额定短路关合电流 | kA | 31.5 | 31.5 | |
| 3 | 额定短时耐受电流 | kA | 12.5 | 12.5 | |
| 4 | 额定短时耐受时间 | S | 2 | 2 | |
| 5 | 机械寿命 | 次 | 2000 | 2000 | |
| 6 | 雷电冲击耐受电压峰值全波 | 相间对地 | kV | 75 | 75 |
| 7 | 隔离断口 | 85 | 85 | ||
| 8 | 1min工频耐受电压 | 相间对地 | kV | 42 | 42 |
| 9 | 隔离断口 | 48 | 48 | ||
| 10 | 额定峰值耐受电流 | kA | 31.5 | 31.5 | |
变压器技术参数表
选用新型S9系列变压器器身,损耗低,过载能力好,抗短路能力强,所有紧固件均经过防松处理,免吊芯;也可选用性能更优良的S10系列及S11系列变压器。
| 容量 KVA |
电压 kV | 联接组 标号 |
空载电流 % | 空载损耗 KW | 阻抗电 压 % |
负载损耗 W | |||||||
| 高压 | 低压 | S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||
| 50 | 10±5% 或 ±2×2.5% |
0.4 | Dyn11 或 Yyn0 |
2.0 | 1.9 | 0.75 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 4.0 | 0.87 | 0.83 | 0.87 |
| 63 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 1.04 | 0.99 | 1.04 | ||||
| 80 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 0.25 | 0.22 | 0.175 | 1.25 | 1.2 | 1.25 | ||||
| 100 | 1.8 | 1.55 | 0.65 | 0.29 | 0.26 | 0.2 | 1.5 | 1.42 | 1.5 | ||||
| 125 | 1.7 | 1.45 | 0.65 | 0.34 | 0.3 | 0.235 | 1.8 | 1.72 | 1.8 | ||||
| 160 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.36 | 0.27 | 2.2 | 2.12 | 2.2 | ||||
| 200 | 1.5 | 1.2 | 0.55 | 0.48 | 0.43 | 0.33 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | ||||
| 250 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.39 | 3.05 | 2.9 | 3.05 | ||||
| 315 | 1.4 | 1.0 | 0.45 | 0.67 | 0.29 | 0.465 | 4.5 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | |||
| 400 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.71 | 0.56 | 4.3 | 4.15 | 4.3 | ||||
| 500 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.96 | 0.85 | 0.67 | 5.15 | 4.82 | 5.15 | ||||
| 630 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.81 | 6.2 | 5.86 | 6.2 | ||||
| 800 | 1.0 | 0.7 | 0.35 | 1.4 | 1.23 | 0.98 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | ||||
| 1000 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.15 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | ||||
| 1250 | 0.9 | 0.6 | 0.27 | 1.95 | 1.72 | 1.36 | 12.0 | 12.2 | 12.0 | ||||












