| 主要技术参数 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 9.43m×2.5m×3.13m |
| 最高车速 | 86km/h |
| 最大爬坡度 | 45% |
| 最小转弯直径 | 24m |
| 接近角 / 离去角 | 34° /30° |
| 最小离地间隙 | 0.315m |
| 装载质量 | 14000kg(水平硬质路面);10000kg(松软地面或低于水平沓面 0.5m) |
| 尾部吊装质量 | 1500kg |
| 装卸作业时间(装 / 卸) | 40s/40s |
| 环境适应性 | -41°C ~ + 46°C(贮存极限温度-55°C ~ + 70°C) |
| 集装箱承载面离地高度 | 1.37m |
1/1
整体自装卸车
沟通报价












