IP5/6X 系列防尘试验箱
产品特点
◆ 通过人工模拟尘土飞扬的环境气候预测工业及电子产品的耐尘质量
◆ 通过砂尘发生器、喷砂装置等设备,将砂尘颗粒物喷洒到试验样品上,并由循环风机和过滤装置控制砂尘环境和试验条件
◆ 箱体用于模拟砂尘环境,喷砂装置和循环风机则控制砂尘颗粒物的运动和循环,过滤装置可有效地过滤砂尘颗粒物,样品架用于放置试验样品
主要用途
◆ 砂尘试验箱用于检测产品外壳的密封性能,主要用于外壳防护等级的IP5X和IP6X两个等级的试验。通过模拟沙尘天气对户外灯具、汽车配件、户外机柜、电力仪表等产品进行测试。
| 型号 | JSD-5/6X-125 | JSD-5/6X-500 | YX-IP56X-1000L | YX-IP56X-1500L |
| 容积(L) | 125 | 500 | 1000 | 1500 |
| 内尺寸 | 500×500×500mm | 800×800×800mm | 1000×1000×1000mm | 1000×1500×1000mm |
| 外尺寸 | 950×750×1500mm | 1250×1020×1770mm | 1450×1220×1970mm | 1450×1720×1970mm |
| 功率 | 1.0KW | 1.5kw | 1.5KW | 2.0KW |
| 时间设定范围 | 0-999h可调 | |||
| 温度设定范围 | RT+10~70°C(订货时说明) | |||
| 试验用尘 | 滑石粉/亚历山大粉 | |||
| 粉尘用量 | 2-4Kg/m³ | |||
| 降尘方式 | 自由喷粉降尘 | |||
| 真空度 | 0-10.0Kpa(可调) | |||
| 保护装置 | 漏电保护、短路保护 | |||
| 电源电压 | 220V | |||












