安泰科固定光伏支撑系统强化了关键连接设计,更大程度地适应现场安装环境,依据最可靠的太阳发电倾角保证发电量。
技术参数:
| 支架类型 | 固定支架 |
| 适用区域 | 平地、缓坡 |
| 桩基形式 | PHC桩/灌注桩/水泥基础/螺旋桩 |
| 支架高度 | <4m |
| 组件朝向 | 横放/竖放 |
| 倾斜角度 | °0-50 |
| 适用组件 | 兼容所有组件 |
| 设计标准 | GB50018、EN993、AISI S100及当地设计标准 |
| 结构材料 | 热镀锌/预镀锌板/镀锌铝镁板 |
| 设计风载 | ≤1.0KN/m2 |
| 设计风载 | ≤1.0KN/m2 |
| 质保 | 十年材料质保 |

安泰科固定光伏支撑系统强化了关键连接设计,更大程度地适应现场安装环境,依据最可靠的太阳发电倾角保证发电量。
技术参数:
| 支架类型 | 固定支架 |
| 适用区域 | 平地、缓坡 |
| 桩基形式 | PHC桩/灌注桩/水泥基础/螺旋桩 |
| 支架高度 | <4m |
| 组件朝向 | 横放/竖放 |
| 倾斜角度 | °0-50 |
| 适用组件 | 兼容所有组件 |
| 设计标准 | GB50018、EN993、AISI S100及当地设计标准 |
| 结构材料 | 热镀锌/预镀锌板/镀锌铝镁板 |
| 设计风载 | ≤1.0KN/m2 |
| 设计风载 | ≤1.0KN/m2 |
| 质保 | 十年材料质保 |
