安全特征
- 电池箱火灾防控装置
- 各类警示标识、标识齐全
- 具有传统柴油底盘气源车所有保护
- 防飞机拖拽装置——供气软管接头未放回其托架无法行驶(专利号: ZL 2016 2 1429206.7
安全特征
主要配置
| 主要配置 | 选装 | |
|---|---|---|
| 底盘 | 庆铃电动底盘 |
|
| 电池类型 | 宁德时代 磷酸铁锂电池 | |
| 电机品牌 | 苏州绿控 | |
| 控制器 | 深圳蓝海华腾 | |
| 电池电量 | 106.96kW·h | |
| 压缩机 | 德国GHH | |
| 作业发动机 | 德国道依茨 | |
性能参数
| 最大供气压力 | 43.5PSI |
| 供气流量 | 300PPM |
| 最大供气温度 | ≤220°C |
| 作业发动机额定转速 | 2100rpm |
| 通道圆外圆直径 | 16000mm |
| 最高车速 | 80km/h |
| 整备质量 | 8700kg |
| 续航里程 | 210km |
适用机型
| 机型 | WGAS290D |
|---|---|
| ARJ | ● |
| ERJ-145 | ● |
| 737 | ● |
| 757 | ● |
| 767 | ● |
| 747 | ● |
| B777(GE90发动机除外) | ● |
| A320 | ● |
| A330 | ● |
| A340 | ● |
| A350 | ● |