| 型号 | 水容积 (m3) | 最大允许工作压力(MPa) | 设备重量 (kg) |
最大总质量 (kg) | 充装介质 | 标准和规范 | 批准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-20FT-8 | 19.2/20.2 | 0.8 | 8900 | 34000 | 液氧, 液氮, 液氩, 液化天然气, 液体二氧化碳, 一氧化二氮, 液化空气 | GB150 | BV, CCS |
| CC-20FT-16 | 19.2/20.2 | 1.6 | 9650 | 34000 | IMDG, EN, ASME, ADR/RID, DOT, TC, ISO1496-3 | BV, CCS | |
| CC-20FT-22 | 19.2/20.2 | 2.2 | 10270 | 34000 | |||
| CC-40FT-9 | 44/45.2 | 0.9 | 12000 | 36000 | 液化天然气, 液化乙烯 | BV, CCS | |
| CC-40FT-12 | 41.5/42.5 | 1.15 | 15000 | 34000 | |||
| CC-45FT-6 | 52.0 | 6.5 | 12950 | 36000 | LNG |
所有型号可以按需要提供特殊设计, 以上技术参数更新前不做更改通知。
