| 项 目 | SZZ1200系列 | SZZ1350系列 |
|---|---|---|
| 输送能力(t/h) | 3000 ~ 3500 | 4000 ~ 5000 |
| 设计长度(m) | 35 ~ 85 | 30 ~ 85 |
| 装机功率(kW) | 315 ~ 1000 | 315 ~ 1200 |
| 刮板链速(m/s) | 1.65 ~ 2.0 | 1.6 ~ 2.0 |
| 刮板链形式 | 中双链 | 中双链 |
| 链条规格(mm) | φ38 × 137紧凑链 φ42 × 146紧凑链 φ48 × 152紧凑链 |
φ38 × 126紧凑链 φ38 × 137紧凑链 φ42 × 146紧凑链 φ48 × 152紧凑链 |
| 中部槽结构 | 箱式 | 箱式 |
| 配套破碎机 | PLM3500 PLM4000 |
PLM4500 PLM5000 |
| 配套自移系统 | MY800 MY1200 |
MY1200 |
| 配套皮带自移机尾 | DWZY1200 DWZY1400 |
DWZY1400 DWZY1600 |
1/1
技术参数
