| 项 目 | SZZ1600系列 | SZZ1800系列 |
| 输送能力(t/h) | 5000~6500 | 6500~8500 |
| 设计长度(m) | 40~70 | 40~70 |
| 装机功率( kW) | 700~1200 | 1000~1200 |
| 刮板链速(m/s) | 1.8~2.2 | 1.8~2.2 |
| 刮板链型式 | 中双链 | |
| 链条规格(mm) | 42×146紧凑链 48×152紧凑链 |
48×152 紧凑链 56/131×187紧凑链 |
| 中部槽型式 | 箱式 | |
| 配套破碎机 | PLM6000 PLM7500 |
PLM7500 PLM9000 |
| 配套自移系统 | MY1200 | |
| 配套皮带自移机尾 | DWZY1600 DWZY1800 |
|
1/1
技术参数
