| 机床型号 | LKG2116-4500L | LKG2116-7500L | LKG2132-4500L | LKG2132-7500L | 单位 |
| 额定拉力 | 160 | 160 | 320 | 320 | KN |
| 额定行程 | 4500 | 7500 | 4500 | 7500 | mm |
| 最大装刀长 | 3000 | 3000×2 | 3000 | 3000×2 | mm |
|
拉削速度(无级调速) |
0.5-40 | 0.5-40 | 0.5-40 | 0.5-40 | m/min |
| 返回速度 | 0.5-60 | 0.5-60 | 0.5-60 | 0.5-60 | m/min |
| 主电动机功率 | 38 | 38 | 80 | 80 | kW |
| 机床占地空间 (长×宽×高) | 12000mm×7300mm×4000mm | 20000mm×7300mm×4000mm | 14000mm×7300mm×4500mm | 22000mm×7300mm×4500mm | mm |
| 机床净重 | 90000 | 11000 | 12000 | 14000 | kg |











