
1/1
产品介绍

技术参数
| 项目 | 单位 | U40C/140 | U40B/140 | U40C/190 |
|---|---|---|---|---|
| 绝缘子代号 | — | U40C/140 | U40B/140 | U40C/190 |
| 参考老型号 | — | XP-40C | XP1-40 | XP-40C-2 |
| 图号 | — | 1 | 2 | 3 |
| 结构高度(H) | mm | 140 | 140 | 190 |
| 公称盘径(D) | mm | 190 | 190 | 115 |
| 公称爬电距离 | mm | 200 | 200 | / |
| 额定机电破坏负荷 | kN | 40 | 40 | 40 |
| 例行拉伸负荷 | kN | 20 | 20 | 20 |
| 连接标记 | — | 16C | 16 | 16 |
| 工频耐受电压(湿) | kV | 30 | 30 | 12 |
| 工频耐受电压(干) | kV | 55 | 55 | 25 |
| 雷电冲击干耐受电压 | kV | 75 | 75 | / |
| 工频击穿电压 | kV | 90 | 90 | 90 |
| 无线电干扰电压—对地试验电压 | kV | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 无线电干扰电压—1MHz最大无线电干扰电压 | μV | 50 | 50 | 50 |
该供应商其他产品
相关产品
SO-M系列油浸式电力变压器
沟通报价
SFZ-450000/400 电力变压器
沟通报价
油浸式配电变压器
沟通报价
油浸式叠铁心配电变压器
沟通报价
CMC-LX低压电机软起动器
沟通报价
微电网能源智慧管控系统
沟通报价
ZRBV 阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线
220-650 /盘
额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
5.6-900 /米
高压柜
600-700 /1
YB □ -12/0.4/1250户外预装式变电站(欧式)
沟通报价
A27(15)R-OLS-630/25 户外柱上SF6绝缘负荷开关
沟通报价
东升源 XGN15-12 10kV 半绝缘环网柜
300-15000 /套

