性能特点
▪ 机床大件采用刚度和减震最优化配置组合
▪ 大功率、大扭矩、全自动铣镗头及附件铣头
▪ W轴采用电液比例动态平衡精度补偿系统
▪ 闭式静压导轨、重载、重切削、高刚性、良好的精度保持性
应用领域
▪ 工程机械、冶金、能源、机车、汽车、机床工具等行业中对各种箱体类、板类、机架类等大、重型零件的数控加工
主要技术参数
| 项目 | 单位 | TH65/TH69 系列 | ||
| 主轴 | 镗杆直径 | mm | Φ130 | |
| 铣轴直径 | mm | Φ240 | ||
| 主轴功率 | kW | 31/41 | ||
| 主轴扭矩 | N·m | 2500(2200) | ||
| 主轴转速 | r/min | 2000 | ||
| 主轴锥孔 | ISO No.50 | |||
| 滑枕截面 | mm | 400×450 | ||
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2000×2000 | 2000×4000/6000 |
| 工作台承载 | kg | 12000 | 25000 | |
| T型槽(宽×间距) | mm | 28×160 | 28×200 | |
| 工作台数量 | 2 | |||
| 交换时间 | s | 90 | ||
| 行程 | X轴行程 | mm | 3000 | 6000/8000 |
| Y轴行程 | mm | 2000 2500 3000 |
||
| Z轴行程 | 800(1000) | |||
| W轴行程 | 700(800) | |||
| 进给速度 | 切削进给 X/Y/Z/W | m/min | 6/6/4/4 | |
| 快速进给 X/Y/Z/W | m/min | 10/10/6/6 | ||
| 机床尺寸 | 两主轴箱间距离 | mm | 2200 | 3000 |
| 主轴中心到台面距离 | mm | 250 | 250 | |
| 刀库(选项) | 刀库容量 | 把 | 20/40/60 | |
| 最大长度 | mm | 400 | ||
| 最大直径 | mm | 250 | ||
| 最大重量 | kg | 25 | ||
| 电气总容量 | kVA | 150 | 160 | |
| 机床外形尺寸 | 长 | mm | 15000 | 16500+n×1000 |
| 宽 | 9500 | 10500 | ||
| 高 | 5000 | 5000+n×1000 | ||
| 数控系统 | SIEMENS/FANUC/HEIDENHAIN | |||












