| 整车性能 | HT72D(CYTC70A)(托架式) | HT72B(CYTC70A)(储架式) |
| 适用范围 | 3200×3200——4000×4000mm | 2800×2800——4000×4000mm |
| 整车尺寸 | 8700×1600×2000(2800)mm | 7280×1450×1730(2240)mm |
| 离地间隙 | 240mm | 310 mm |
| 整车重量 | 15500kg | 10000 kg |
| 凿岩机(标配) | ||
| 凿岩机 | RC2200 YYG22U | RC2200 YYG18U |
| 冲击功率 | 21kW 22kW | 21kW 18 kW |
| 冲击频率 | 55Hz 55Hz | 55Hz 57 Hz |
| 冲击压力 | 200bar(max) 220bar(max) | 200bar(max) 220bar(max) |
| 回转系统 | 独立回转 独立回转 | 独立回转 独立回转 |
| 回转速度 | 0-285r/min 0-220r/min | 0-285r/min 0-220r/min |
| 回转扭矩(max) | 720N.m 1050N.m | 720N.m 1050N.m |
| 钻孔直径 | Φ76-89mm Φ76-89mm | Φ76-89mm Φ70-89mm |
| 推进器 | 915钻杆(可根据需要进行选配) | 1220钻杆(可根据需要进行选配) |
| 总长 | 2855mm | 2750mm |
| 机械化钻孔深度 | 26m | T45 15.86m/T38 18.3m |
| 杆库容量 | 27+1根 | T45 12+1根/T38 14+1根 |
| 钻臂 | ||
| 滑架回转 | ±180° | ±180° |
| 俯仰角度 | +30°/-50° | 俯-30°/仰+65° |
| 底盘 | ||
| 行走速度 | 7.2km/h | 7.2km/h |
| 转弯半径 | 内3350mm 外5750mm | 内2800mm 外5000mm |
| 发动机 | 洋马柴油发动机 | 洋马柴油发动机 |
| 功率 | 53.7kW(2100r/min) | 53.7kW(2100r/min) |
| 扭矩 | 308N.m(1365r/min) | 308N.m(1365r/min) |
| 装机总功率 | 87.5kW | 67.5kW |
| 主电机功率 | 75kW | 55kW |
| 电压(可定制) | 380V(可定制) | 380V(可定制) |
| 水系统 | 气系统 | 液压系统 | |||
| 水泵型号 | CDL4-16 | 气泵型号 | GCU11 | 过滤精度 | 10μm |
| 最大排水量(12bar) | 4m³/h | 排气量(8bar) | 1m³/min | 液压油液位传感器 | |












