船舶主要参数
| 船型 | 抛锚艇 | 吃水 | 3.15m(空载) 3.2m(满载) |
| 建造年份/建造国 | 2023, 中国 | 排水量 | 588.19t(空船) 826.9t(满载) |
| 注册港/船级社 | 平潭/ ZC | 总吨/净吨 | 495/148 |
| 航区 | 近海 | 最大拉力 | 58.47t |
| 总长 | 40.8m | ||
| 型宽 | 11.2m | ||
| 型深 | 4.3m |
机舱设备
| 主机 | 1838KW (2499HP) 淄柴2台 | 油耗 | 10.608t/天/台 x2(主机) 1.008t/天(1#发电机) 0.24t/天(2#发电机) 0.24t/天(3#发电机) |
| 1#发电机 | 350KW (476HP) | ||
| 2#发电机 | 50KW (68HP) | ||
| 3#发电机 | 50KW (68HP) |
舱容
| 燃油舱 | 111.28m³ | 压载舱 | 130.64m³(11个舱) |
| 淡水舱 | 99.23m³ | 调节水舱 | 80.78m³(4个舱) |
甲板机械
| 左艏锚机 | 15t | 艉工作绞车 | 60t |
| 锚机钢丝绳 | Φ32mm*268m | 绞车钢丝绳 | Φ50mm*300m |
| 右艏锚机 | 50t | 锚链 | Φ26mm*10m*2 |
| 锚机钢丝绳 | Φ44mm*268m | 艏部锚 | 0.9t*2 斯贝克锚 |
| 中艏工作绞车 | 100t | 系泊缆绳 | Φ52mm*140m |
| 绞车钢丝绳 | Φ60mm*300m |
