船型参数
| 总长 | 73.6m | 设计吃水 | 3.172m |
| 型宽 | 25 m | 满载排水量 | 6174t |
| 型深 | 5.4m | 空载排水量 | 2335.58t |
| 总吨 | 3656 | 航区/营运海区 | 近海/A1+A2 |
| 净吨 | 1096 | 甲板强度 | 10T/m² |
| 满载水线长 | 70.60m | 淡水舱 | 1384m³ |
| 最大吃水 | 3.600m | 燃油舱 | 885m³ |
| 甲板面积 | 1600m² |
船舶信息
| 航区 | 沿海 | 国籍/船籍港 | 营口 |
| 船舶种类 | 工程船 | 设计航速 | 8节 |
| 船级社 | ZC |
机械设备
| 主机功率 | 2X1103KW | 系泊能力 | 8点系泊 |
| 主发电机 | 3X250KW | 锚绳长度 | 1000M |
| 应急发电机 | 2X65KW |
