| 应用领域 | 合金牌号(国外) | 合金牌号(国标) |
| 航天航空 | / | DD5 |
| IN792 | / | |
| Hastelloy X | GH3536,K4536 | |
| IN100 | K417 | |
| IN718 | GH4169 ,K4169 | |
| Rene100,IN731 | K417G | |
| / | K424 | |
| Rene77 | K477 | |
| / | K465 | |
| MAR-M2002 | K4002 | |
| FSX-414 | K644 | |
| / | K446 | |
| Mar-M246 | / | |
| / | K640 |
| 应用领域 | 合金牌号(国外) | 合金牌号(国标) |
| 航天航空 | / | DD5 |
| IN792 | / | |
| Hastelloy X | GH3536,K4536 | |
| IN100 | K417 | |
| IN718 | GH4169 ,K4169 | |
| Rene100,IN731 | K417G | |
| / | K424 | |
| Rene77 | K477 | |
| / | K465 | |
| MAR-M2002 | K4002 | |
| FSX-414 | K644 | |
| / | K446 | |
| Mar-M246 | / | |
| / | K640 |
| 直径: Diameter: |
ø50-ø100 mm | 公差: Tolerance: |
±3 mm |
| 长度: Length: |
160-1500 mm | 公差: Tolerance: |
±10 mm |
| 状态: State: |
磨光 Grinding |
车光 Lathing |
|
| 根据客户要求定制规格: 长度,尺寸,公差和粗糙度等。 Customized specifications according to customers' requirements: length, dimensions, tolerances, roughness, etc. |
|||