| 型号 | 水容积(m3) | 有效容积 (m3) | 高度 (或长度)(m) | 直径(m) | 正常蒸发量-氧 (% ) | 最大允许工作压力(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 147 | 18 | 3.9 | 0.15 | 0.2~3.5 |
| 200 | 200 | 196 | 23 | 0.13 | ||
| 250 | 250 | 245 | 24 | 4.5 | 0.12 | |
| 300 | 300 | 294 | 28 | 0.11 | ||
| 350 | 350 | 343 | 32 | |||
| 400 | 400 | 392 | 30 | 4.8 | ||
| 500 | 500 | 490 | 37 |
所有型号可以按需要提供特殊设计,以上技术参数更新前不做更改通知。
| 型号 | 水容积(m3) | 有效容积 (m3) | 高度 (或长度)(m) | 直径(m) | 正常蒸发量-氧 (% ) | 最大允许工作压力(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 147 | 18 | 3.9 | 0.15 | 0.2~3.5 |
| 200 | 200 | 196 | 23 | 0.13 | ||
| 250 | 250 | 245 | 24 | 4.5 | 0.12 | |
| 300 | 300 | 294 | 28 | 0.11 | ||
| 350 | 350 | 343 | 32 | |||
| 400 | 400 | 392 | 30 | 4.8 | ||
| 500 | 500 | 490 | 37 |
所有型号可以按需要提供特殊设计,以上技术参数更新前不做更改通知。