| 型号 | 水容积(m3) | 有效容积 (m3) | 高度 (或长度)(m) | 直径 (m) | 正常蒸发量-氧 (% ) | 最大允许工作压力 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC or HTC 10 | 10.6 | 10 | 6.02 | 2.2 | 0.7 | 2.2~2.5 |
| VTC or HTC 15 | 15.8 | 15 | 8.12 | 0.5 | ||
| VTC or HTC 20 | 21.1 | 20 | 10.2 | |||
| VTC or HTC 30 | 31.6 | 30 | 11 | 2.5 | 0.4 | |
| VTC or HTC 40 | 40 | 38 | 9.9 | 3.0 | ||
| VTC or HTC 50 | 50 | 47.5 | 11.3 | 0.3 | ||
| VTC or HTC 100 | 100 | 95 | 17 | 3.6 |
所有型号可以按需要提供特殊设计,以上技术参数更新前不做更改通知。
