| 钢制托盘常用规格尺寸表 | ||||
| 型号 | 型外尺寸(mm) | 承載 | ||
| 长度(L) | 宽度(D) | 高度(H) | ||
| SL-TP0001 | 800 | 800 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0002 | 800 | 1000 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0003 | 800 | 1200 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0004 | 1000 | 1000 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0005 | 1000 | 1200 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0006 | 1100 | 1000 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0007 | 1100 | 1200 | 150-300 | 1000-5000KG |
| SL-TP0008 | 1200 | 1200 | 150-300 | 1000-5000KG |
1/1
产品介绍
