“重特牌” QYZ5047XLCBJBEV新能源纯电动冷藏车采用福田祥菱M2电动底盘,配备约13方(12.83方)冷藏箱。采用磷酸铁锂动力电池输出电能,动力电池组布置在车架两侧。驱动系统采用了直驱单减式永磁同步电机,利用电机的电子调速机制调节车速,在整个车速范围内实现无级调速,乘坐舒适性好。整个动力系统结构简单,传动效率高,系统可靠性高,能多方应对各种需求,在纯电动中型冷藏车领域有广阔的市场前景。
1/5
产品介绍
技术参数
| QYZ5047XLCBJBEV纯电动冷藏车(福田祥菱) | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5680×1960×2950 |
| 货箱尺寸(长×宽×高) | mm | 3750×1800×1900 |
| 底盘型号 | BJ1047EVJA2纯电动轻卡底盘 | |
| 电机型号 | FTTBP075B | |
| 电机额定功率/峰值功率 | 45/90 | |
| 电机品牌/类型 | 北汽福田/永磁同步 | |
| 弹簧片数 | 3/-5+2 | |
| 轴荷 | 1200/1330 | |
| 轴数 | 个 | 2 |
| 轴距 | mm | 3200 |
| 总质量 | kg | 4495 |
| 整备质量 | kg | 2530 |
| 额定质量 | kg | 1835 |
| 轮胎数 | 个 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | |
| 后轮距 | mm | 1451 |
| 前轮距 | mm | 1430 |
| ABS型号 | YF8/CM4YL | |
| 最高车速 | 70 | |
| 燃料种类 | 纯电动 | |
| 扭矩 | N.m | 90/205 |
| 序号 | 名称 | 性能参数或说明 | 生产厂商 |
| 1 | 整车外形 | 整车外形尺寸(mm):5680×1960×2950 | 重庆凯瑞特种车有限公司 |
| 2 | 底盘 | 底盘型号:BJ1047EVJA2 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 3 | 制冷机组 | 制冷量(环境温度35℃±2℃):1810W | 郑州凯雪运输制冷设备有限公司 |
| 4 | 电机 | 电机型号:FTTBP075B 发动机功率(kw):45/90 |
北汽福田汽车股份有限公司 |
性能及特点
可靠性:福田汽车采用以时代2850轴距祥菱车型为平台,整个动力系统结构简单,传动效率高,系统可靠性高。
经济性:采用永磁同步电机驱动系统,降低了铜损,具有结构简单、免维护、高功率密度和高效率特点。采用宁德时代有限公司CEB-B70S/CEB-B70H 型号电池系统总成,具有高安全性、低自放电、电池无记忆效应和使用寿命长的特点。
大容量:祥菱冷藏车拥有较大的货箱容量,可以容纳多种冷藏货物,满足不同行业的运输需求。














