| 项 目 | SZZ1350 系列 | SZZ1600 系列 |
|---|---|---|
| 输送能力 (t/h) | 4000 ~ 5000 | 5000 ~ 6500 |
| 设计长度 (m) | 30 ~ 85 | 40 ~ 70 |
| 装机功率 (kW) | 315 ~ 1200 | 700 ~ 1200 |
| 刮板链速(m/s) | 1.6 ~ 2.0 | 1.6 ~ 2.0 |
| 刮板链形式 | 中双链 | 中双链 |
| 链条规格(mm) | Φ38 × 126紧凑链 Φ38 × 137紧凑链 Φ42 × 146紧凑链 Φ48 × 152紧凑链 |
Φ42 × 146紧凑链 Φ48 × 152紧凑链 |
| 中部槽结构 | 箱式 | 箱式 |
| 配套破碎机 | PLM4500 PLM5000 |
PLM6000 PLM7500 |
| 配套自移系统 | MY1200 | MY1200 |
1/1
技术参数
