性能特点
▪ 机床大件采用高强度优质铸铁
▪ 大功率、大扭矩、全自动铣镗头及附件铣头
▪ 重载、重切削、高刚性、良好的精度保持性
应用领域
▪ 工程机械、冶金、能源、机车、汽车、机床工具等行业中对各种箱体类、板块等大、重型零件的数控加工
主要技术参数
| 项目 | 单位 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000(静压) | |||||||||||||||||||||||
| 工作台 | 工作台尺寸(宽) | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4000(静压) | ||||||||||||||||||||||
| 工作台尺寸(长) | mm | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 6000 | 8000 | 10000 | 6000 | 8000 | 10000 | 6000 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||||||||
| 工作台承载 | t | 12 | 20 | 30 | 40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||
| T型槽规格(宽×间距) | mm | 28×200 | 28×200 | 28×200 | 28×250 | 28×250 | 36×250 | |||||||||||||||||||||||
| 机床尺寸 | 龙门过宽 | mm | 1250/1450 | 1250/1450 | 1250/1450 | 1650/2000 | 1650/2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| 龙门高度 | mm | 2000 | 2600 | 3150 | 3600 | 4200 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
| 行程 | X轴行程 | mm | 3200 | 4200 | 6200 | 8200 | 5200 | 6200 | 8200 | 10200 | 6200 | 8200 | 10200 | 5200 | 8200 | 10200 | 8500 | 10500 | 12500 | |||||||||||
| Y轴行程 | mm | 2300 | 2800 | 3300 | 4400 | 4400 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
| Z轴行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||
| 主轴功率 | kW | 25/30 | 31/37 | 31/37 | 44/55 | 44/55 | 58/74 | |||||||||||||||||||||||
| 主轴 | 主轴扭矩 | N·m | 1560/1935 | 1935/2321 | 1935/2321 | 2350/2973 | 2963/3367 | 5300/6800 | ||||||||||||||||||||||
| 主轴转速 | r/min | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| 主轴锥孔 | ISO NO.50 | ISO NO.50 | ISO NO.50 | ISO NO.50 | ISO NO.50 | ISO NO.50 | ||||||||||||||||||||||||
| 滑枕截面 | mm | 410×410 | 410×410 | 410×410 | 410×410 | 500×500 | 550×550 | |||||||||||||||||||||||
| 进给速度 | 切削进给X/Y/Z | m/min | 6/5/5 | 6/5/5 | 6/5/5 | 6/5/5 | 6/5/5 | 6/5/5 | ||||||||||||||||||||||
| 快速进给X/Y/Z | m/min | 10/8/6 | 10/8/6 | 10/8/6 | 10/8/6 | 10/8/6 | 10/8/6 | |||||||||||||||||||||||
| 电气总容量 | 总功率 | kVA | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
| 机床外形尺寸 | 长 | m | 9.6 | 12.8 | 18 | 22.5 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 | 16.5 | 22.5 | 18.5 | 24.5 | 28.5 | 32.5 | |||||||||||
| 宽 | m | 6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 8.8 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||||||||||||
| 高 | m | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||||||||||
| 数控系统 | SIEMENS/FANUC/HEIDENHAIN | |||||||||||||||||||||||||||||












