性能特点
▪ 机床大件采用高强度优质铸铁
▪ 大功率、大扭矩、全自动镗铣头及附件铣头
▪ 直线导轨、复合导轨、静压导轨最佳组合
▪ 重载、重切削、高刚性、良好的精度保持性
应用领域
▪ 能源、工程机械、冶金、机车等行业中对各种箱体类、板类、机架类等大、重型零件的数控加工
主要技术参数
| 项目 | 单位 | XK/XH27 系列 | ||||||
| 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
| 工作台尺寸(宽) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 工作台尺寸(长) | mm | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000/10000/12000 | 8000/10000/12000/16000 | 8000/10000/12000/16000 | 10000/12000/20000 |
| 工作台承载 | t/m² | 15/20 | ||||||
| T型槽规格(宽×间距) | mm | 28×200 | 28×200 | 28×200 | 28×200 | 36×250 | 36×250 | 36×250 |
| 龙门过高 | mm | 1650/1850 | 1750/2000 | |||||
| 龙门宽度 | mm | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 |
| X轴行程 | mm | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000/10000/12000 | 8000/10000/12000/16000 | 8000/10000/12000/16000 | 10000/12000/20000 |
| Y轴行程 | mm | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 |
| Z轴行程 | mm | 1250/1500 | ||||||
| 主轴功率 | kW | 31/37 | 31/37 | 44/55 | 44/55 | 44/55 | 44/55 | 58/74 |
| 主轴扭矩 | N·m | 1935/2321 | 1935/2321 | 2350/2937 | 2693/3367 | 2693/3367 | 2693/3367 | 5300/6800 |
| 主轴转速 | r/min | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 主轴锥孔 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
| 滑枕截面 | mm | 410×410 | 410×410 | 410×410 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 550×550 |
| 切削进给 X/Y/Z | m/min | 6/5/5 | ||||||
| 快速进给 X/Y/Z | m/min | 10/8/6 | ||||||
| 电气总容量 | kVA | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 170 |
| 机床外形尺寸 长 | m | 16/18/20/22 | 16/18/20/22 | 16/18/20/22 | 16/18/20/22 | 18/20/22/26 | 18/20/22/26 | 20/22/30 |
| 机床外形尺寸 宽 | m | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 机床外形尺寸 高 | m | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8 | 8 | 8 |
| 数控系统 | SIEMENS/FANUC/HEIDENHAIN | |||||||












