性能特点
▪ 机床大件采用刚度和减震最优配置组合
▪ 大功率、大扭矩、全自动镗铣头及附件铣头
▪ W轴采用电液比例动态平衡精度补偿系统
▪ 重载、重切削、高刚性、良好的精度保持性
应用领域
▪ 重型机械、冶金、船舶、能源、机车、汽车、机床工具等行业中对各种箱体类、板类、机架类等大、重型零件的数控加工
主要技术参数
| 项目 | 单位 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 3000 | 4000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作台尺寸(宽) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 3000 | 4000 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工作台尺寸(长) | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | ||||
| 工作台承载 | t | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 35 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 80 | 100 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||
| T型槽规格(宽×间距) | mm | 28×200 | 28×250 | 28×250 | 36×250 | 28×250 | 36×250 | 36×250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 龙门过高 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 龙门宽度 | mm | 2600 | 3100 | 3600 | 4200 | 3600 | 4600 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||
| X轴行程 | mm | 4200 | 5200 | 6200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8200 | 6200 | 8200 | 10200 | 12200 | 6200 | 8200 | 10200 | 12200 | 6500 | 8500 | 10500 | 12500 | 8500 | 10500 | 12500 | 14500 | 16500 | 10500 | 12500 | 14500 | 16500 | 18500 | ||||
| Y轴行程 | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5500 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z轴行程 | mm | 1250 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1500/2000 | 1500/2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| W轴行程 | mm | 1200 | 1250/1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主轴功率 | kW | 31 | 31(44) | 44 | 44 | 44 | 58(110) | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主轴扭矩 | N·m | 1935 | 1935(2693) | 2693 | 2693 | 2693 | 5300(6600) | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主轴转速 | r/min | 4000 | 4000(2000) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000(1000) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主轴锥孔 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 滑枕截面 | mm | 410×410 | 410×410(500×500) | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 550×550(600×600) | 600×600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 切削进给 X/Y/Z | m/min | 6/5/5 | 6/5/5 | 6/5/5 | 6/5/5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 切削进给 W | m/min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速进给 X/Y | m/min | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速进给 Z | m/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 快速进给 W | m/min | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气总容量 | kVA | 120 | 120 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| 机床外形尺寸 长 | m | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 24 | 20 | 24 | 28 | 32 | 20 | 24 | 28 | 32 | 20 | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||
| 机床外形尺寸 宽 | m | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 机床外形尺寸 高 | m | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 数控系统 | SIEMENS/FANUC/HEIDENHAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||












