性能特点
▪ 机床大件采用刚度和减震最优配置组合
▪ 大功率、大扭矩、全自动镗铣头及附件铣头
▪ W轴采用电液比例动态平衡精度补偿系统
▪ 闭式静压导轨、重载、重切削、高刚性、良好的精度保持性
应用领域
▪ 工程机械、冶金、能源、机车、汽车、机床工具等行业中对各种箱体类、板类、机架类等大、重型零件的数控加工
主要技术参数
| 项目 | 单位 | XK/XH28 系列 | |||
| 工作台尺寸(宽) | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000+n×500 |
| 工作台尺寸(长) | mm | 8000 / 10000 / 12000 | 10000 / 12000 / 14000 / 16000 | 16000 / 20000 | 20000 / 40000+n×1000 |
| 工作台承载 | t/mm² | 15/20/25 | |||
| T型槽规格(宽×间距) | mm | 28×250 | 36×250 | 36×250 | 36×250 |
| 龙门过高 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| 龙门宽度 | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| X轴行程 | mm | 9500 / 11500 / 13500 | 11500 / 13500 / 17500 | 17500 / 21500 | 21500 / 41500+n×1000 |
| Y轴行程 | mm | 4500 | 5500 | 6500 | 7500+n×500 |
| Z轴行程 | mm | 1250 | 1500 | 2000 | 2000+n×500 |
| W轴行程 | mm | 2000 | 2000 | 3500 | 4000+n×500 |
| 主轴功率 | kW | 44 | 58 | 110 | 110 |
| 主轴扭矩 | N·m | 2693 | 5300 | 6600 | 6600 |
| 主轴转速 | r/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 主轴锥孔 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
| 滑枕截面 | mm | 500×500 | 550×550 | 600×600 | 600×600 |
| 切削进给 X/Y | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 切削进给 Z | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 切削进给 W | m/min | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 快速进给 X/Y | m/min | 10 | |||
| 快速进给 Z | m/min | 6 | |||
| 快速进给 W | m/min | 2 | |||
| 电气总容量 | kVA | 250 / 250 / 250 | 260 / 260 / 260 | 350 / 350 | 350 / 350 |
| 机床外形尺寸 长 | m | 22 / 24 / 26 | 24 / 26 / 29 | 31 / 35 | 35 / 55 |
| 机床外形尺寸 宽 | m | 11 / 11 / 11 | 11.5 / 11.5 / 11.5 | 13 / 13 | 14 / 14 |
| 机床外形尺寸 高 | m | 9 / 9 / 9 | 9 / 9 / 10 | 10 / 11 | 11 / 11 |
| 数控系统 | SIEMENS/FANUC/HEIDENHAIN | ||||












