性能特点
▪ 高速高精大扭矩主轴箱
▪ 对称式结构设计,具有良好的热稳定性
▪ 双齿轮齿圈无间隙传动回转工作台
▪ 独立式的柜站,集中放置液压、冷却和润滑单元,便于检查与维修
▪ 配备独立刀库和工作测量系统,可实现零件加工和检测的自动化
▪ 全封闭防护系统与吸雾装置,绿色环保
应用领域
▪ 机床、轻工/纺织机械、发/变电设备、发动机、化工机械、汽车、矿山设备等行业的高精度零件的粗、精加工
主要技术参数
| 项目 | 单位 | TH6513 | TH6516 |
| 镗杆直径 | mm | Φ130 | Φ160 |
| 铣轴直径 | mm | ||
| 主轴功率 | kW | 31 | 40 |
| 主轴扭矩 | N·m | 2200 | 3500 |
| 主轴转速 | r/min | 5~3500 | 5~2500 |
| 主轴锥孔 | ISO No.50 | ISO No.50 | |
| 工作台尺寸 | mm | 1000×1250 | 1600×2000 / 2000×2500 |
| 工作台承载 | kg | 5000 | 10000 / 20000 |
| T型槽(宽×间距) | mm | 28×160 | 36×160 / 36×200 |
| X轴行程 | mm | 2000 | 2500 / 3000 |
| Y轴行程 | mm | 1200 / 1600 / 2000 | 1600 / 2000 / 2500 |
| Z轴行程 | mm | 1600 / 2200 | 2200 |
| W轴行程 | mm | 800 | 800 |
| B轴行程 | n×360 | n×360 | |
| 切削进给 X/Y/Z/W/B | m/min | 20/20/20/15 | 10/10/10/10 |
| 快速进给 X/Y/Z/W/B | m/min | 30/30/30/20 | 15/15/15/15 |
| 切削进给 B | r/min | 1 | 1 |
| 快速进给 B | r/min | 3 | 3 |
| 主轴中心到台面最小距离 | mm | 0 | 100 |
| 刀库容量 | 把 | 40/60 | |
| 最大长度 | mm | 400 | |
| 最大直径 | mm | 250 | |
| 最大重量 | kg | 25 | |
| 电气总容量 | kVA | 180 | 180 |
| 机床外形尺寸 长 | mm | 8500 | 8500 / 11000 |
| 机床外形尺寸 宽 | mm | 6500 | 6500 / 9700 |
| 机床外形尺寸 高 | mm | 4500 | 5300 |
| 数控系统 | SIEMENS/FANUC/HEIDENHAIN | ||












