| 整车型号 | CLW5250TDY6CS |
|---|---|
| 产品名称 | 多功能抑尘车 |
| 底盘型号 | ZZ1257N464GF1 |
| 实际容积 | 16 |
| 整车长 | 10580,10260,10090,9790,8940,8915 mm |
| 整车宽 | 2550 mm |
| 整车高 | 3850,3650 mm |
| 总质量 | 25000 kg |
| 整备质量 | 14850,13950 kg |
| 额定载质量 | 10020 kg |
| 公告轴距 | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 mm |
| 轮胎 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) kg |
| 接近角/离去角 | 19/12,19/15,19/16 ° |
| 前轮距 | 2015,2035,2060 mm |
| 后轮距 | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 mm |
| 钢板弹簧片数 | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| 轴数 | 3 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 人 |
| 最高车速 | 80,89,110 km/h |












