| 整车型号 | CLW5250TDY6DN |
|---|---|
| 产品名称 | 多功能抑尘车 |
| 底盘型号 | EQ1250GL6DJ |
| 实际容积 | 16 |
| 整车长 | 10350 mm |
| 整车宽 | 2520,2550 mm |
| 整车高 | 3800,3900 mm |
| 总质量 | 25000 kg |
| 整备质量 | 13808,14500 kg |
| 额定载质量 | 11062 kg |
| 公告轴距 | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 mm |
| 轮胎 | 11.00R20 18PR |
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) kg |
| 接近角/离去角 | 28/22,25/23,28/26,25/27 ° |
| 前轮距 | 1910,1970,2020,2050,1950 mm |
| 后轮距 | 1820/1820,1860/1860 mm |
| 钢板弹簧片数 | 9/13,13/10,3/10,9/10,13/13,3/13 |
| 轴数 | 3 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 人 |
| 最高车速 | 88 km/h |
1/1
CLW5250TDY6DN型多功能抑尘车
沟通报价
产品介绍
该供应商其他产品

沟通报价
程力无人驾驶高压冲洗车 纯电L4线控作业概念车

沟通报价
CLW5251GPSHDL型18方绿化喷洒车

沟通报价
CLW5250TSDCDP型防疫消毒洒水车

沟通报价
CLW5250TDYCDP型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDYL6型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDYHDL6型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDYYT6型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDY6ST型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDYD6型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDYABS型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDY6CD型多功能抑尘车

沟通报价
