| 整车型号 | CLW5250TDYL6 |
|---|---|
| 产品名称 | 多功能抑尘车 |
| 底盘型号 | LZ1256H5DCT |
| 实际容积 | 16 |
| 整车长 | 10450 mm |
| 整车宽 | 2550 mm |
| 整车高 | 3750 mm |
| 总质量 | 25000 kg |
| 整备质量 | 14600 kg |
| 额定载质量 | 10270 kg |
| 公告轴距 | 4500+1350,5850+1350,5350+1350 mm |
| 轮胎 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR ,12R22.5 18PR, 12.00R20 16PR |
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组) kg |
| 接近角/离去角 | 22/10 ° |
| 前轮距 | 2050 mm |
| 后轮距 | 1860/1860 mm |
| 钢板弹簧片数 | 11/10,11/13,9/10,3/4 |
| 轴数 | 3 个 |
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 人 |
| 最高车速 | 89 km/h |
1/1
CLW5250TDYL6型多功能抑尘车
沟通报价
产品介绍
该供应商其他产品

沟通报价
程力无人驾驶高压冲洗车 纯电L4线控作业概念车

沟通报价
CLW5251GPSHDL型18方绿化喷洒车

沟通报价
CLW5250TSDCDP型防疫消毒洒水车

沟通报价
CLW5250TDYCDP型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDYHDL6型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDYYT6型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDY6ST型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDYD6型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDYABS型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDY6CD型多功能抑尘车

沟通报价
CLW5250TDY6DN型多功能抑尘车

沟通报价
