| 品种 Specification |
合金 Alloy |
状态 Temper |
外径(mm) Outside Diameter |
壁厚(mm) WallThickness |
长度(mm) Length |
| 圆管 Round Tube |
1070A、1060A、1050A、1035、1200、8A06、5A02、5A05、5A06、3A21 | 0 | 6–220 | 0.5–8.0 | 1000–6000 |
| HX4 | 6–220 | 0.5–8.0 | 1000–6000 | ||
| HX8 | 6–220 | 0.5–8.0 | 1000–6000 | ||
| H112或F | 25–280 | 5–32.5 | 1000–6000 | ||
| 2A11、2A12、6A02 | 0 | 6–220 | 0.5–32.5 | 1000–6000 | |
| T4 | 6–220 | 0.5–8.0 | 1000–6000 | ||
| H112或F、T4 | 25–280 | 5–32.5 | 1000–6000 | ||
| 6A02、6061、6063、7A04、7A09、7075 | 0 | 6–220 | 0.5–32.5 | 1000–6000 | |
| T6 | 6–220 | 0.5–8.0 | 1000–6000 | ||
| H112或F | 25–280 | 5–32.5 | 1000–6000 | ||
| 矩方形管 Square Tube Rectangular Tube |
1070A、1060、1050A、1035、1200、8A06、5A02、3A21 | 0 | 10 10–140 140 | 1–8.0 | 1000–6000 |
| HX4 | 10 10–140 140 | 1–8.0 | 1000–6000 | ||
| HX8 | 10 10–140 140 | 1–8.0 | 1000–6000 | ||
| 2A11、2A12、6A02 | 0 | 10 10–140 140 | 1–8.0 | 1000–6000 | |
| T4 | 10 10–140 140 | 1–8.0 | 1000–6000 | ||
| 6A02 | T6 | 10 10–140 140 | 1–8.0 | 1000–6000 | |
| 波导管 Wave Guide Tubes |
3A21 | HX8 | 15.8 7.9–72 34 | 1–8.0 | 1000–4000 |
1/1




