| 合金 Alloy |
状态 Temper |
横截面积 (cm²) Cross-sectional Area |
壁厚 (mm) Wall Thickness |
外形尺寸 (mm) External size |
| 1060、1050A、1035、1200、8A06、5A02、5A03、5A05、5A06、3A21、5A12 | H112或F | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
| 0 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
| 2A11、2A12、2024 | H112或F | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
| T4 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
| 0 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
| 7A04、7A09、2A16、7075 | H112或F | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
| T6 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
| 0 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
| 6A02、6061、6063 | H112或F、T4、T6 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
| 6063 | T5 | 0.3-21 | 1-15 | 10-150 |
1/1




