产品特性:
- 低损耗:SCB13系列变压器的空载损耗比SCB11型产品降低20%以上,节能效果显著,运行经济,免维护。
- 低噪音:噪声水平比现行专业标准低10-15分贝,适合对噪音有严格要求的环境。
- 低局部放电:采用先进的混合和真空薄膜脱气技术,树脂混合均匀并消除气泡,固化结构致密,耐热、防爆、不污染环境,局部放电控制在5PC以下。
- 高机械强度:填充树脂减少了注入膨胀系数的差异,固化收缩率小,内部应力小,固化体硬度高,能承受突发短路的电动作用而不损坏。
- 温度控制:采用智能温控仪,提高了变压器运行可靠性。
产品优点:
- 安全、防火、无污染,可直接安装在负荷中心。
- 防潮性能好,适应高湿度和其他恶劣环境中运行。
- 体积小、重量轻,占地空间少,安装费用低。
- 性能好,过负载能力强,强迫风冷时可提高50%容量运行。
适用场景:
- 高层住宅、机场、车站、码头、地铁、医院、发电厂、冶金行业、购物中心、居民密集区。
- 地铁、冶金、电厂、轮船、海洋钻井平台等环境恶劣场所。
| 产品型号 | 高压侧(HV) (kV) | 分接范围(Tapping Range) | 低压侧(LV) (kV) | 连接组别(Vector Group) | 空载损耗(No Load Loss) (W) | 负载损耗(Load Loss) (W) | 空载电流(No Load Current) (%) | 阻抗(Impedance) (%) | 总重量(Total Weight) (kg) | 尺寸(长×宽×高)(mm) |
|---|
| SC13-50/10 | 6/6.3/10 | ±5% 或 ±2×2.5% 或 ±3×2.5% 或 -1×2.5% | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 215 | 1000 | 2.2 | 4 | 468 | 1150×980×1030 |
| SC13-80/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 295 | 1380 | 1.7 | 4 | 684 | 1200×980×1060 |
| SC13-100/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 320 | 1570 | 1.7 | 4 | 756 | 1060×880×1090 |
| SC13-125/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 375 | 1850 | 1.5 | 4 | 978 | 1290×1000×1140 |
| SC13-160/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 430 | 2130 | 1.5 | 4 | 1032 | 1320×1000×1140 |
| SC13-200/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 495 | 2530 | 1.3 | 4 | 1200 | 1320×1000×1160 |
| SC13-250/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 575 | 2760 | 1.3 | 4 | 1380 | 1340×1100×1180 |
| SC13-315/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 705 | 3470 | 1.1 | 4 | 1572 | 1220×1300×1290 |
| SC13-400/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 785 | 3990 | 1.1 | 4 | 1788 | 1270×1300×1390 |
| SC13-500/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 930 | 4880 | 1.1 | 4 | 2316 | 1370×1350×1500 |
| SC13-630/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 1070 | 5880 | 0.9 | 4 | 2364 | 1640×1350×1500 |
| SC13-800/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 1215 | 6960 | 0.9 | 6 | 2736 | 1590×1450×1550 |
| SC13-1000/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 1415 | 8130 | 0.9 | 6 | 3300 | 1670×1500×1630 |
| SC13-1250/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 1670 | 9690 | 0.9 | 6 | 4056 | 1750×1500×1770 |
| SC13-1600/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 1960 | 11730 | 0.7 | 6 | 4620 | 1860×1550×1770 |
| SC13-2000/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 2440 | 14450 | 0.7 | 6 | 5400 | 1860×1550×1990 |
| SC13-2500/10 | 6/6.3/10 | 同上 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 2880 | 17170 | 0.7 | 6 | 6384 | 1980×1550×2040 |






京公网安备 11010802043282号