工作装置
| 钻孔直径 | mm | Ø800~Ø1700 |
| 回转扭矩 | kN·m | 1880/970/549 |
| 回转速度 | rpm | 1.0/1.7/2.9 |
| 套管下压力 | kN | 最大360(可调)+自重180 |
| 套管起拔力 | kN | 2690 |
| 压拔行程 | mm | 500 |
| 主机重量 | ton | 27 |
液压动力站
| 发动机型号 | Cummins QSC8.3-C260 | |
| 发动机功率 | kw/rpm | 205/1800 |
| 动力站重量 | ton | 6 |
| 控制方式 | 有线遥控 |
工作装置
| 钻孔直径 | mm | Ø800~Ø1700 |
| 回转扭矩 | kN·m | 1880/970/549 |
| 回转速度 | rpm | 1.0/1.7/2.9 |
| 套管下压力 | kN | 最大360(可调)+自重180 |
| 套管起拔力 | kN | 2690 |
| 压拔行程 | mm | 500 |
| 主机重量 | ton | 27 |
液压动力站
| 发动机型号 | Cummins QSC8.3-C260 | |
| 发动机功率 | kw/rpm | 205/1800 |
| 动力站重量 | ton | 6 |
| 控制方式 | 有线遥控 |