工作装置
| 钻孔直径 | mm | Ø2000~Ø3200 |
| 回转扭矩 | kN·m | 9080/5368/3034瞬间10593 |
| 回转速度 | rpm | 0.4/0.8/1.3 |
| 套管下压力 | kN | 最大1100KN(可调)+自重500KN |
| 套管起拔力 | kN | 7237瞬间8370 |
| 压拔行程 | mm | 500 |
| 主机重量 | ton | 75 |
液压动力站
| 动力站1 | 动力站2 | |
| 发动机型号 | CAT C15 | Cummins QSC8.3-260 |
| 发动机功率 | 403kw/1800rpm | 205kw/1800rpm |
| 动力站重量 | 12 ton | 6 ton |
| 控制方式 | 有线遥控 | 有线遥控 |








