工作装置
| 钻孔直径 | Drilling diameter | mm | Ø1000~Ø2000 |
| 回转扭矩 | Rotary torque | kN·m | 2950/1750/1020瞬时3346 |
| 回转速度 | Rotating speed | rpm | 0.85/1.4/2.2 |
| 套管下压力 | Lower pressure of sleeve | kN | 最大600KN+自重220KN |
| 套管起拔力 | Pulling force of sleeve | kN | 3760瞬间4300 |
| 压拔行程 | Pressure pulling stroke | mm | 750 |
| 主机重量 | Weight | ton | 38 |
液压动力站
| 发动机型号 | Engine model | HINO P11C-UP | |
| 发动机功率 | Engine power | kw/rpm | 257kw/1850rpm |
| 动力站重量 | Weight | ton | 8 |
| 控制方式 | Control mode | 有线遥控 |








