工作装置
| 钻孔直径 | mm | Ø1200~Ø2600 |
| 回转扭矩 | kN·m | 5292/3127/1766瞬时6174 |
| 回转速度 | rpm | 0.6/1.0/1.8 |
| 套管下压力 | kN | 最大830+自重350 |
| 套管起拔力 | kN | 4560瞬间5160 |
| 压拔行程 | mm | 750 |
| 主机重量 | ton | 53 |
液压动力站
| 发动机型号 | CAT C15 | |
| 发动机功率 | kw/rpm | 403kw/1800rpm |
| 动力站重量 | ton | 12 |
| 控制方式 | 有线遥控 |
工作装置
| 钻孔直径 | mm | Ø1200~Ø2600 |
| 回转扭矩 | kN·m | 5292/3127/1766瞬时6174 |
| 回转速度 | rpm | 0.6/1.0/1.8 |
| 套管下压力 | kN | 最大830+自重350 |
| 套管起拔力 | kN | 4560瞬间5160 |
| 压拔行程 | mm | 750 |
| 主机重量 | ton | 53 |
液压动力站
| 发动机型号 | CAT C15 | |
| 发动机功率 | kw/rpm | 403kw/1800rpm |
| 动力站重量 | ton | 12 |
| 控制方式 | 有线遥控 |