防爆柴油机齿轨单轨吊机车主要由驾驶室、液压齿驱驱动部、主机、冷却单元、速度保护小车、承载小车、拉杆、起吊梁等组成。

防爆柴油机齿轨单轨吊机车主要由驾驶室、液压齿驱驱动部、主机、冷却单元、速度保护小车、承载小车、拉杆、起吊梁等组成。

| 机车型号坡度(°) | 4° | 6° | 8° | 10° | 12° | 14° | 16° | 18° | 20° | 22° | 25° | |||||
| DCCR360/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 65 | 59 | 52 | |||||
| DCCR330/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 66 | 59 | 53 | 46 | |||||
| DCCR300/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 68 | 60 | 53 | 48 | 41 | |||||
| DCCR270/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | |||||
| DCCR240/160Y | 80 | 80 | 80 | 80 | 72 | 61 | 53 | 46 | 41 | 37 | 32 | |||||
| DCCR210/160Y | 80 | 80 | 80 | 74 | 62 | 53 | 45 | 40 | 35 | 31 | 27 | |||||
| DCCR180/160Y | 80 | 80 | 78 | 63 | 52 | 44 | 38 | 33 | 29 | 26 | 22 | |||||
| DCCR150/160Y | 80 | 80 | 63 | 51 | 42 | 36 | 31 | 26 | 23 | 21 | 17 | |||||
| DCCR120/160Y | 80 | 65 | 49 | 39 | 32 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 12 | |||||
|
注:表中载重为机车安全载重(安全载重=起吊梁自重+货物重量)。 |
||||||||||||||||
| 项目/参数 | DCCR360/160Y | DCCR330/160Y | DCCR300/160Y | DCCR270/160Y | ||||||||||||
| 牵引力(kN) | 360 | 330 | 300 | 270 | ||||||||||||
| 制动力(kN) | 540~720 | 495~660 | 450~600 | 405~540 | ||||||||||||
| 驱动部数量 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||
| 制动器数量 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||||||||
| 最大运行速度 (m/s) |
半排量 | 1.3 | 1.4 | 1.54 | 1.72 | |||||||||||
| 全排量 | 0.65 | 0.7 | 0.77 | 0.86 | ||||||||||||
| 最大爬坡能力(°) | 25 | |||||||||||||||
| 超速保护限值(m/s) | 2.4 | |||||||||||||||
| 轨道拐弯半 径(m) |
水平 | ≥4 | ||||||||||||||
| 垂直 | ≥8 | |||||||||||||||
| 轨道型号 | I 140E(带齿条) | |||||||||||||||
| 单驱动部牵引力(kN) | 30 | |||||||||||||||
| 单驱动部制动力(kN) | 45~60 | |||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长(mm)(不含起吊梁) | 29000 | 27300 | 25300 | 24300 | |||||||||||
| 宽(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 高(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||||
| 自重(不含起吊梁)(t) | 15.22 | 14.48 | 13.74 | 13 | ||||||||||||
| 防爆柴油机 | 型号 | MA6107DZLYFB(A) | ||||||||||||||
| 功率/转速 (kW/rpm) |
160/2200 | |||||||||||||||
| 轴向柱塞泵型号 | A4VG280HP | |||||||||||||||
| 驱动液压马达型号 | MS18 | |||||||||||||||
| 液压泵排量(mL/r) | 280 | |||||||||||||||
| 驱动系统压力(MPa) | 35 | |||||||||||||||
| 辅助系统压力(MPa) | 18 | |||||||||||||||
表二:防爆柴油机齿轨单轨吊机车性能参数表
| 项目/参数 | DCCR240/160Y | DCCR210/160Y | DCCR180/160Y D | CCR150/160Y | DCCR120/160Y | ||
牵引力(kN) |
240 | 210 | 180 | 150 | 120 | ||
| 制动力(kN) | 360~480 | 315~420 | 270~360 | 225~300 | 180~240 | ||
驱动部数量 |
8 |
7 |
6 | 5 | 4 | ||
| 制动器数量 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
| 最大运行 速度 (m/s) |
半排量 | 1.94 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 全排量 | 0.97 | 1.1 | 1.29 | 1.5 | 1.9 | ||
最大爬坡能力(°) |
25 | ||||||
| 超速保护限值(m/s) | 2.4 | ||||||
| 轨道拐弯 半径(m) |
水平 | ≤4 | |||||
| 垂直 | ≤8 | ||||||
| 钢轨轨型 | I 140E(带齿条) | ||||||
| 单驱动部牵引力(kN) | 30 | ||||||
| 单驱动部制动力(kN) | 45~50 | ||||||
| 外形尺寸 | 长(mm)(不含起吊梁) | 22200 | 21000 | 19700 | 18500 | 16600 | |
宽(mm) |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
高(mm) |
1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| 自重(不含起吊梁)(t) | 12.26 | 11.52 | 10.78 | 10.04 | 9.3 | ||
| 防爆柴油机 | 型号 | MA6107DZLYFB(A) | |||||
功率/转速 (kW/rpm) |
160/2200 | ||||||
| 轴向柱塞泵型号 | A4VG280 | ||||||
驱动液压马达型号 |
MS18 | ||||||
| 液压泵排量(mL/r) | 280 | ||||||
| 驱动系统压力(MPa) | 35 | ||||||
| 辅助系统压力(MPa) | 18 | ||||||